| Marathon mit wenig
Trainingstagen finishen 22 Wochenplan |
||||||
|
erforderliche 10km-Zeit ca. 57 min 20km können zu Trainingsbeginn schon locker am Stück gelaufen werden! |
||||||
| Woche 1 | ||||||
| Länge (km) | Strecke | Hf-Bereich | Mittel-Hf. | Besonderes | Trainingsart | |
| Montag | ||||||
| Dienstag | 15 | flach | 80-90% | 85% | Aerob/Anaerob | |
| Mittwoch | l | |||||
| Donnerstag | 10-15 | Gelände | 75-85% | 78% | Fahrtspiel | |
| Freitag | ||||||
| Samstag | ||||||
| Sonntag | 17 | flach | 65-75% | 70% | Grundlagenausdauer | |
| Woche 2 | ||||||
| Länge (km) | Strecke | Hf-Bereich | Besonderes | Trainingsart | ||
| Montag | ||||||
| Dienstag | 15 | flach | 80-90% | 85% | Aerob/Anaerob | |
| Mittwoch | ||||||
| Donnerstag | 15 | Gelände | 75-85% | 78% | Fahrtspiel | |
| Freitag | ||||||
| Samstag | ||||||
| Sonntag | 20 | flach | 65-75% | 70% | Grundlagenausdauer | |
| Woche 3 | ||||||
| Länge (km) | Strecke | Hf-Bereich | Besonderes | Trainingsart | ||
| Montag | ||||||
| Dienstag | 5 | flach | 80-90% | 85% | Aerob/Anaerob | |
| Mittwoch | ||||||
| Donnerstag | 15 | Gelände | 75-85% | 78% | Fahrtspiel | |
| Freitag | ||||||
| Samstag | ||||||
| Sonntag | 20-22 | flach | 65-75% | 70% | Grundlagenausdauer | |
| Woche 4 | ||||||
| Länge (km) | Strecke | Hf-Bereich | Besonderes | Trainingsart | ||
| Montag | ||||||
| Dienstag | 10 | flach | 80-90% | 85% | Aerob/Anaerob | |
| Mittwoch | ||||||
| Donnerstag | 10 | Gelände | 75-85% | 80% | Fahrtspiel | |
| Freitag | ||||||
| Samstag | ||||||
| Sonntag | 20 | flach | 65-75% | 72% | Grundlagenausdauer | |
| Woche 5 | ||||||
| Länge (km) | Strecke | Hf-Bereich | Mittel-Hf. | Besonderes | Trainingsart | |
| Montag | ||||||
| Dienstag | 10 | flach | 80-90% | 85% | Tempo-Steigerungen | Aerob/Anaerob |
| Mittwoch | ||||||
| Donnerstag | 15 | Gelände | 75-85% | 78% | Fahrtspiel | |
| Freitag | ||||||
| Samstag | ||||||
| Sonntag | 22-25 | flach | 65-75% | 70% | Grundlagenausdauer | |
| Woche 6 | ||||||
| Länge (km) | Strecke | Hf-Bereich | Besonderes | Trainingsart | ||
| Montag | ||||||
| Dienstag | 10 | flach | 80-90% | 85% | Tempo-Steigerungen | Aerob/Anaerob |
| Mittwoch | l | |||||
| Donnerstag | 15-20 | Gelände | 75-85% | 78% | Fahrtspiel | |
| Freitag | ||||||
| Samstag | ||||||
| Sonntag | 25 | flach | 65-75% | 70% | Grundlagenausdauer | |
| Woche 7 | ||||||
| Länge (km) | Strecke | Hf-Bereich | Besonderes | Trainingsart | ||
| Montag | ||||||
| Dienstag | 5 | flach | 80-90% | 85% | Aerob/Anaerob | |
| Mittwoch | ||||||
| Donnerstag | 15 | Gelände | 75-85% | 78% | Fahrtspiel | |
| Freitag | ||||||
| Samstag | ||||||
| Sonntag | 25 | flach | 65-75% | 70% | Grundlagenausdauer | |
| Woche 8 | ||||||
| Länge (km) | Strecke | Hf-Bereich | Besonderes | Trainingsart | ||
| Montag | ||||||
| Dienstag | 10 | flach | 80-90% | 85% | Tempo-Steigerungen | Aerob/Anaerob |
| Mittwoch | ||||||
| Donnerstag | 15 | Gelände | 75-85% | 80% | Fahrtspiel | |
| Freitag | ||||||
| Samstag | ||||||
| Sonntag | 20 | flach | 65-75% | 72% | Grundlagenausdauer | |
| Woche 9 | ||||||
| Länge (km) | Strecke | Hf-Bereich | Mittel-Hf. | Besonderes | Trainingsart | |
| Montag | ||||||
| Dienstag | 10 | flach | 80-90% | 85% | Aerob/Anaerob | |
| Mittwoch | l | |||||
| Donnerstag | 20 | Gelände | 75-85% | 78% | Fahrtspiel | |
| Freitag | ||||||
| Samstag | ||||||
| Sonntag | 25 | flach | 65-75% | 70% | Grundlagenausdauer | |
| Woche 10 | ||||||
| Länge (km) | Strecke | Hf-Bereich | Besonderes | Trainingsart | ||
| Montag | ||||||
| Dienstag | 10 | flach | 80-90% | 85% | Tempo-Steigerungen | Aerob/Anaerob |
| Mittwoch | ||||||
| Donnerstag | 20 | Gelände | 75-85% | 78% | Fahrtspiel | |
| Freitag | ||||||
| Samstag | ||||||
| Sonntag | 25-27 | flach | 65-75% | 70% | Grundlagenausdauer | |
| Woche 11 | ||||||
| Länge (km) | Strecke | Hf-Bereich | Besonderes | Trainingsart | ||
| Montag | ||||||
| Dienstag | 10 | flach | 80-90% | 85% | Tempo-Steigerungen | Aerob/Anaerob |
| Mittwoch | ||||||
| Donnerstag | 15 | Gelände | 75-85% | 78% | Fahrtspiel | |
| Freitag | ||||||
| Samstag | ||||||
| Sonntag | 27 | flach | 65-75% | 70% | Grundlagenausdauer | |
| Woche 12 | ||||||
| Länge (km) | Strecke | Hf-Bereich | Besonderes | Trainingsart | ||
| Montag | ||||||
| Dienstag | 15 | flach | 80-90% | 85% | Aerob/Anaerob | |
| Mittwoch | ||||||
| Donnerstag | 10 | Gelände | 75-95% | 85% | ordentlich Knüppeln | hartes Fahrtspiel |
| Freitag | ||||||
| Samstag | ||||||
| Sonntag | 25 | flach | 65-75% | 72% | Grundlagenausdauer | |
| Woche 13 | ||||||
| Länge (km) | Strecke | Hf-Bereich | Mittel-Hf. | Besonderes | Trainingsart | |
| Montag | ||||||
| Dienstag | 5 | flach | 80-90% | 85% | Aerob/Anaerob | |
| Mittwoch | ||||||
| Donnerstag | 15 | Gelände | 75-85% | 78% | Fahrtspiel | |
| Freitag | ||||||
| Samstag | ||||||
| Sonntag | 30 | flach | 65-75% | 70% | Grundlagenausdauer | |
| Woche 14 | ||||||
| Länge (km) | Strecke | Hf-Bereich | Besonderes | Trainingsart | ||
| Montag | ||||||
| Dienstag | 5 | flach | 87-95% | 92% | Tempolauf!!! | Anaerob |
| Mittwoch | ||||||
| Donnerstag | 10 | Gelände | 75-85% | 78% | Fahrtspiel | |
| Freitag | ||||||
| Samstag | ||||||
| Sonntag | 30 | flach | 65-75% | 70% | Grundlagenausdauer | |
| Woche 15 | ||||||
| Länge (km) | Strecke | Hf-Bereich | Besonderes | Trainingsart | ||
| Montag | ||||||
| Dienstag | 10 | flach | 80-90% | 85% | Tempo-Steigerungen | Aerob/Anaerob |
| Mittwoch | l | |||||
| Donnerstag | 15 | Gelände | 75-85% | 78% | Fahrtspiel | |
| Freitag | ||||||
| Samstag | ||||||
| Sonntag | 30-32 | flach | 65-75% | 70% | Grundlagenausdauer | |
| Woche 16 | ||||||
| Länge (km) | Strecke | Hf-Bereich | Besonderes | Trainingsart | ||
| Montag | ||||||
| Dienstag | 10 | flach | 85-95% | 90% | Tempodauerlauf | Aerob/Anaerob |
| Mittwoch | ||||||
| Donnerstag | 10 | Gelände | 75-95% | 85% | ordentlich Knüppeln | hartes Fahrtspiel |
| Freitag | ||||||
| Samstag | ||||||
| Sonntag | 25 | flach | 65-75% | 72% | Grundlagenausdauer | |
| Woche 17 | ||||||
| Länge (km) | Strecke | Hf-Bereich | Mittel-Hf. | Besonderes | Trainingsart | |
| Montag | ||||||
| Dienstag | 5 | flach | 87-95% | 92% | Tempolauf!!! | anaerob |
| Mittwoch | ||||||
| Donnerstag | 15-20 | Gelände | 75-85% | 78% | Fahrtspiel | |
| Freitag | ||||||
| Samstag | ||||||
| Sonntag | 32 | flach | 65-75% | 70% | Grundlagenausdauer | |
| Woche 18 | ||||||
| Länge (km) | Strecke | Hf-Bereich | Besonderes | Trainingsart | ||
| Montag | ||||||
| Dienstag | 5 | flach | 87-95% | 92% | Tempolauf!!! | Anaerob |
| Mittwoch | ||||||
| Donnerstag | 20 | Gelände | 75-85% | 78% | Fahrtspiel | |
| Freitag | ||||||
| Samstag | ||||||
| Sonntag | 25-27 | flach | 65-75% | 70% | Grundlagenausdauer | |
| Woche 19 | ||||||
| Länge (km) | Strecke | Hf-Bereich | Besonderes | Trainingsart | ||
| Montag | ||||||
| Dienstag | 5 | flach | 80-90% | 85% | Tempo-Steigerungen | Aerob/Anaerob |
| Mittwoch | ||||||
| Donnerstag |